| M |
|
|
||
| Il forum di chi ama la meteorologia - 312 utenti online su meteoforum.com | ||||
| Questo è un forum libero, dove ognuno può esprimere liberamente la propria opinione, seppur nel rispetto del regolamento, che verrà applicato e fatto rispettare dal La qualità del forum dipende da quella dei vostri interventi, fatene buon uso! |
|
L'ora indicata sulle immagini satellitari è in formato UTC: occorre aggiungere 1 ora con l'ora solare (invernale) e 2 ore con l'ora legale (estiva). In caso di mancato aggiornamento, clicca qui (MET8) |
|
| F.A.Q. | Centro Meteorologico Lombardo | CML Store |
|---|
| Primapagina | Dati CML Ieri: Txt | Cartine | COSMO|NMM | Situaz. mondo | Radar NW 1 | 2 | 3 | Anim.: IR | Vis | Climatologia |
| Bollettino Meteo | Dati in Diretta: Txt | Cartina | Modelli: 1 | 2 | Temp. Europa | Radar NE 1 | 2 | 3 | KMZ Landi | Termini Meteo |
| Reportage | SAT: Vis| 3Sp| Modis| Noaa | Spaghi: MI | VR | Situaz. Ita 1 | 2 | Radios. Txt | Graf. | Temporali | Download |
| Rubriche | GFS 500| 850 / ENS 500| 850 | BOLAM| MOLOCH | Webcam Lomb. | Sinottica: 1 | 2 | 3 | 4 | TOP Nubi | Chat |
| Regolamento | Rete CML | Pluviometri | Invia i tuoi Reportage! | Registrati |
|---|
| No. | Titolo | Nome | Città | Data | Ora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1468916 | Il CML compie 10 anni ... | Staff CML | Milano | 04/02/10 | 15:27 |
| 1437682 | Leggere con attenzione. ... | Moderatore | Meteoforum | 07/01/10 | 01:13 |
| 1499923 | in questo preciso momento da neve si passa a debole polvere...nevischio imp (vt) | profe | Opera (MI) | 10/03/10 | 07:08 |
| 1499924 | ![]() cmq sono caduti meno mm dei previsti o no? (vt) | Simone82 | Corteolona (PV) | 10/03/10 | 07:09 |
| 1499922 | Essendo influenzato non sono sceso ma saranno 20cm, spazzaneve ZERO! Vergogna!! (vt) | Polar | Codogno (LO) | 10/03/10 | 07:08 |
| 1499920 | Ora viene proprio bene! Bella nevicata, speriamo in 4-6ore così! Andiamo ... | kratkorina | Arluno (MI) | 10/03/10 | 07:07 |
| 1499919 | Ma quanta ne è venuta giù?? Sembrano 15cm ! Dopo vi aggiorno.. (vt) | Stefano | Roncadelle (BS) | 10/03/10 | 07:07 |
| 1499921 | ![]() Ora neve moderata -0.2°C (vt) | Stefano | Roncadelle (BS) | 10/03/10 | 07:08 |
| 1499915 | quasi 25 cm su tavola - 3 foto al volo ... | Simone82 | Corteolona (PV) | 10/03/10 | 07:06 |
| 1499917 | ![]() è proprio l'anno delle provincia Pavese :D (vt) | profe | Opera (MI) | 10/03/10 | 07:06 |
|   |
|---|
|
Forum by: TF Soft - Meteoforum è in internet da giovedì 09 novembre 2000 Copyright Centro Meteo Lombardo © - TF Soft © - Tutti i diritti riservati |
|
Meteoforum è anche in versione per Telefoni Cellulari Wap 2.0 e per Palmari (PDA) |