| Nowcasting - Discussioni - Strumentazione |
| Titolo | Nome |
|---|---|
| # Nuovo articolo nella sezione "analisi" ... | Staff CML - Milano (22:19) |
| # regole CML per la misurazione della neve ... | STAFF CML - Milano (10:25) |
| # --==[ LEGGERE BENE !!! ]==-- Comunicazione agli utenti ... | Moderatore - Meteoforum (11:38) |
| # REPORTAGE NEVE e GELO di questa settimana ... | Staff CML - Milano (18:35) |
| # La neve di questi giorni ti ha appassionato? ... | Staff CML - Milano (19:35) |
| # -8.3 a 1° dal record personale....spero nel meno dieci daiiiii (vt) | mike83 - Seregno (MB) (02:56) |
| # tra legnano, Inveruno, e Cuggiono, termoauto ha toccato -17 -16... mai visto... | ste85 - Cuggiono (MI) (02:52) |
| > se guardi mentre viaggi generalmente io vedo che il mio ... | Ivan Hp - Villa di Tirano (SO) (03:02) |
| # -11 termo auto nelle periferia di Ossona quando (vt) | polo82 - Ossona (MI) (02:24) |
| > la stazione in centro segna -8 (vt) | polo82 - Ossona (MI) (02:25) |
|   | |
|
Forum by: TF Soft - Meteoforum è in internet da giovedì 09 novembre 2000 Copyright: Centro Meteo Lombardo © - TF Soft © - Tutti i diritti riservati |